甘肃省电网销售电价表
(单位:元/千万时)
用电分类 | 电压等级 | 到户电价 | ||||
高峰 | 平段 | 低谷 | ||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.7590 | 0.5100 | 0.2610 | ||
1千伏及以上 | 0.7440 | 0.5000 | 0.2560 | |||
二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.8950 | 0.6043 | 0.3136 | ||
1-10千伏 | 0.8800 | 0.5943 | 0.3806 | |||
35千伏及以上 | 0.8650 | 0.5843 | 0.3036 | |||
三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6714 | 0.4489 | 0.2265 | ||
1-10千伏 | 0.6564 | 0.4389 | 0.2215 | |||
35千伏及以上 | 0.6414 | 0.4289 | 0.2165 | |||
其中 | 农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2325 | |||
1-10千伏 | 0.2275 | |||||
35千伏及以上 | 0.2225 | |||||
高扬程提灌 | 地下水提灌 | 101米及以上 | 0.1905 | |||
地表水提灌 | 101-200米 | 0.1205 | ||||
201-300米 | 0.1105 | |||||
300米以上 | 0.0905 |
注:高峰时段7:00-9:00、18:00-24:00;低谷时段2:00-4:00、11:00-17:00;平段为除高峰、低谷段的其他时间。峰谷价差浮动标准不变,即:高峰时段标准在平段标准基础上上浮50%,低谷时段在平段基础上下浮50%。
编辑:刘 锦
审核:李 鑫